Con QPREP, QATM offre un'ampia gamma di consumabili di alta qualità per la preparazione e l'analisi di campioni metallografici. Tutti i materiali di consumo sono accuratamente testati e selezionati per una perfetta interazione con la strumentazione QATM.
Selezioni gli articoli di Suo interesse che vorrebbe includere nella Sua richiesta di preventivo non vincolante. E' possibile selezionare più articoli da più pagina prodotti.
La Sua richiesta sarà visibile nell'angolo in alto a destra della pagina web
Non sei sicuro degli articoli o preferisci un preventivo generico?
Mole in pietra | |||||||||||||||
Mole in pietra per Qgrind XL | |||||||||||||||
Mole bianca in corindone | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016741 | ![]() |
| |||||||||||||
95017565 |
| ||||||||||||||
Mole in carburo di silicio - SIC | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016746 |
| ||||||||||||||
95016747 | ![]() |
| |||||||||||||
Utensile multi punta per il dressaggio della mola | |||||||||||||||
95016897 | ![]() |
| |||||||||||||
Mole in pietra per Saphir 375 | |||||||||||||||
Mole bianca in corindone | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95000180 | ![]() |
| |||||||||||||
95000210 | ![]() |
| |||||||||||||
95002034 | ![]() |
| |||||||||||||
Mola in carburo di silicio - SIC | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95002223 | ![]() |
| |||||||||||||
Diametro interno da 120 mm su richiesta | |||||||||||||||
Utensile multi punta per il dressaggio della mola | |||||||||||||||
92008759 | ![]() |
| |||||||||||||
Mole a tazza diamantata | |||||||||||||||
• per plastiche rinforzate con fibre di vetro e circuiti stampati | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95017782 |
| ||||||||||||||
95017784 |
| ||||||||||||||
• per vetro, ceramici, rocce, metallo duro | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015123 | ![]() |
| |||||||||||||
95015122 | ![]() |
| |||||||||||||
95017563 |
| ||||||||||||||
Foglio magnetico auto adesivo | |||||||||||||||
Foglio magnetico, adesione normale | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92008528 | ![]() |
| |||||||||||||
92005820 | ![]() |
| |||||||||||||
92005822 | ![]() |
| |||||||||||||
Foglio magnetico, forte adesione | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016345 | ![]() |
| |||||||||||||
95016346 | ![]() |
| |||||||||||||
95012161 | ![]() |
| |||||||||||||
95014137 | ![]() |
| |||||||||||||
Foglio magnetico, maggiore adesione | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016300 | ![]() |
| |||||||||||||
95016301 | ![]() |
| |||||||||||||
Dischi diamantati GALAXY | |||||||||||||||
per materiali medio-duri | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005505 | ![]() |
| |||||||||||||
95004279 | ![]() |
| |||||||||||||
95004280 | ![]() |
| |||||||||||||
95013917 | ![]() |
| |||||||||||||
incl. pietra ravvivante No. 95006603 | |||||||||||||||
per materiali medio-duri | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005521 | ![]() |
| |||||||||||||
95004310 | ![]() |
| |||||||||||||
95004314 | ![]() |
| |||||||||||||
95013918 | ![]() |
| |||||||||||||
incl. pietra ravvivante No. 95006603 | |||||||||||||||
per materiali medio-duri | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005522 | ![]() |
| |||||||||||||
95004311 | ![]() |
| |||||||||||||
95004315 | ![]() |
| |||||||||||||
95013919 | ![]() |
| |||||||||||||
incl. pietra ravvivante No. 95006603 | |||||||||||||||
per materiali medio-duri | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005523 | ![]() |
| |||||||||||||
95004312 | ![]() |
| |||||||||||||
95004316 | ![]() |
| |||||||||||||
95013920 | ![]() |
| |||||||||||||
incl. pietra ravvivante No. 95006603 | |||||||||||||||
per materiali medio-duri | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005524 | ![]() |
| |||||||||||||
95004313 | ![]() |
| |||||||||||||
95004317 | ![]() |
| |||||||||||||
95013921 | ![]() |
| |||||||||||||
incl. pietra ravvivante No. 95006603 | |||||||||||||||
Dischi diamantati POLARIS M | |||||||||||||||
per materiali medio-duri - incl. pietra ravvivante n. (95015077) - Sistema di fissaggio: Foglio magnetico | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015016 | ![]() |
| |||||||||||||
95015017 | ![]() |
| |||||||||||||
95015018 | ![]() |
| |||||||||||||
95015019 | ![]() |
| |||||||||||||
95015020 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015041 | ![]() |
| |||||||||||||
95015042 | ![]() |
| |||||||||||||
95015043 | ![]() |
| |||||||||||||
95015044 | ![]() |
| |||||||||||||
95015045 | ![]() |
| |||||||||||||
Dischi diamantati POLARIS H | |||||||||||||||
per materiali duri - incl. pietra ravvivante n. (95015077) - Sistema di fissaggio: Foglio magnetico | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015010 | ![]() |
| |||||||||||||
95015011 | ![]() |
| |||||||||||||
95015012 | ![]() |
| |||||||||||||
95015013 | ![]() |
| |||||||||||||
95015014 | ![]() |
| |||||||||||||
95015015 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015035 | ![]() |
| |||||||||||||
95015036 | ![]() |
| |||||||||||||
95015037 | ![]() |
| |||||||||||||
95015038 | ![]() |
| |||||||||||||
95015039 | ![]() |
| |||||||||||||
95015040 | ![]() |
| |||||||||||||
Dischi diamantati QUASAR | |||||||||||||||
per materiali duri - incl. pietra ravvivante n. (95015076) - Sistema di fissaggio: Foglio magnetico | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015006 | ![]() |
| |||||||||||||
95015007 | ![]() |
| |||||||||||||
95015008 | ![]() |
| |||||||||||||
95015009 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015031 | ![]() |
| |||||||||||||
95015032 | ![]() |
| |||||||||||||
95015033 | ![]() |
| |||||||||||||
95015034 | ![]() |
| |||||||||||||
350 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Dischi diamantati VEGA | |||||||||||||||
per materiali duri, per la rettifica planare e la pre-levigatura • Sistema di fissaggio: Foglio magnetico | |||||||||||||||
200 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015001 | ![]() |
| |||||||||||||
95015002 | ![]() |
| |||||||||||||
95015003 | ![]() |
| |||||||||||||
95015004 | ![]() |
| |||||||||||||
95015005 | ![]() |
| |||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015026 | ![]() |
| |||||||||||||
95015027 | ![]() |
| |||||||||||||
95015028 | ![]() |
| |||||||||||||
95015029 | ![]() |
| |||||||||||||
95015030 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015051 | ![]() |
| |||||||||||||
95015052 | ![]() |
| |||||||||||||
95015053 | ![]() |
| |||||||||||||
95015054 | ![]() |
| |||||||||||||
95015055 | ![]() |
| |||||||||||||
350 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016235 | ![]() |
| |||||||||||||
95016236 | ![]() |
| |||||||||||||
95016237 | ![]() |
| |||||||||||||
95016238 | ![]() |
| |||||||||||||
95016239 | ![]() |
| |||||||||||||
Dischi di lucidatura Contero S | |||||||||||||||
per materiali da morbidi a mediamente duri • Sistema di fissaggio: Foglio magnetico | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95013194 | ![]() |
| |||||||||||||
95013196 | ![]() |
| |||||||||||||
Dischi di lucidatura Contero H | |||||||||||||||
per materiali medio-duri - Sistema di fissaggio: Foglio magnetico | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95017605 |
| ||||||||||||||
95017606 | ![]() |
| |||||||||||||
Spazzole per la pulizia | |||||||||||||||
- per la pulizia dei dischi diamantati e di levigatura, , , , , 1 pezzo | |||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||
95016623 | ![]() | Spazzola di Nylon | |||||||||||||
Dischi portanti adesivi, bifacciali | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||
95003607 | ![]() |
| |||||||||||||
95003608 | ![]() |
| |||||||||||||
prima dell'utilizzo iniziale rimuovere la pellicola protettiva su entrambi i lati | |||||||||||||||
Carte abrasive in carburo di silicio | |||||||||||||||
- Sistema di fissaggio: Disco intermediario adesivo | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92008557 | ![]() |
| |||||||||||||
92008558 | ![]() |
| |||||||||||||
95000899 | ![]() |
| |||||||||||||
92006305 | ![]() |
| |||||||||||||
92006304 | ![]() |
| |||||||||||||
95000900 | ![]() |
| |||||||||||||
92008559 | ![]() |
| |||||||||||||
92008639 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92008561 | ![]() |
| |||||||||||||
92008658 | ![]() |
| |||||||||||||
95000902 | ![]() |
| |||||||||||||
92006303 | ![]() |
| |||||||||||||
92006302 | ![]() |
| |||||||||||||
95000903 | ![]() |
| |||||||||||||
92008562 | ![]() |
| |||||||||||||
92008621 | ![]() |
| |||||||||||||
Carta abrasiva al carburo di silicio | |||||||||||||||
- Sistema di fissaggio: Disco intermediario adesivo | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95011928 | ![]() |
| |||||||||||||
95011929 | ![]() |
| |||||||||||||
95011930 | ![]() |
| |||||||||||||
95011931 | ![]() |
| |||||||||||||
95011932 | ![]() |
| |||||||||||||
95011933 | ![]() |
| |||||||||||||
95011934 | ![]() |
| |||||||||||||
95011935 | ![]() |
| |||||||||||||
95011936 | ![]() |
| |||||||||||||
95011937 | ![]() |
| |||||||||||||
95011938 | ![]() |
| |||||||||||||
95011939 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95011943 | ![]() |
| |||||||||||||
95011944 | ![]() |
| |||||||||||||
95011945 | ![]() |
| |||||||||||||
95011946 | ![]() |
| |||||||||||||
95011947 | ![]() |
| |||||||||||||
95011948 | ![]() |
| |||||||||||||
95011949 | ![]() |
| |||||||||||||
95011950 | ![]() |
| |||||||||||||
95011951 | ![]() |
| |||||||||||||
95011952 | ![]() |
| |||||||||||||
95011953 | ![]() |
| |||||||||||||
95011954 | ![]() |
| |||||||||||||
X-Tap | |||||||||||||||
X-Tap (autoadesivo da attaccare al piatto di lavoro) | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||
GALAXY-X-Tap (per l'utilizzo con fogli magnetici) | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||
95017019 | ![]() |
| |||||||||||||
95017020 | ![]() |
| |||||||||||||
95017021 | ![]() |
| |||||||||||||
95017022 | ![]() |
| |||||||||||||
Carte abrasive al carburo di silicio, autoadesive | |||||||||||||||
- Sistema di fissaggio: X-Tap | |||||||||||||||
200 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002544 | ![]() |
| |||||||||||||
92002545 | ![]() |
| |||||||||||||
92002546 | ![]() |
| |||||||||||||
92002547 | ![]() |
| |||||||||||||
92002548 | ![]() |
| |||||||||||||
92002549 | ![]() |
| |||||||||||||
92004516 | ![]() |
| |||||||||||||
92002550 | ![]() |
| |||||||||||||
92002551 | ![]() |
| |||||||||||||
92002638 | ![]() |
| |||||||||||||
92002761 | ![]() |
| |||||||||||||
92004561 | ![]() |
| |||||||||||||
92002762 | ![]() |
| |||||||||||||
*sospensione (orientamento uniforme delle particelle abrasive), per una levigatura più fine | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001643 | ![]() |
| |||||||||||||
92001644 | ![]() |
| |||||||||||||
92001645 | ![]() |
| |||||||||||||
92004953 | ![]() |
| |||||||||||||
92001647 | ![]() |
| |||||||||||||
92001648 | ![]() |
| |||||||||||||
92001649 | ![]() |
| |||||||||||||
92001650 | ![]() |
| |||||||||||||
92001651 | ![]() |
| |||||||||||||
92001652 | ![]() |
| |||||||||||||
92002763 | ![]() |
| |||||||||||||
92004563 | ![]() |
| |||||||||||||
92002764 | ![]() |
| |||||||||||||
*sospensione (orientamento uniforme delle particelle abrasive), per una levigatura più fine | |||||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001654 | ![]() |
| |||||||||||||
92001655 | ![]() |
| |||||||||||||
92001657 | ![]() |
| |||||||||||||
92001658 | ![]() |
| |||||||||||||
92001659 | ![]() |
| |||||||||||||
92001660 | ![]() |
| |||||||||||||
92001661 | ![]() |
| |||||||||||||
92001662 | ![]() |
| |||||||||||||
92001663 | ![]() |
| |||||||||||||
92001664 | ![]() |
| |||||||||||||
92002765 | ![]() |
| |||||||||||||
92004564 | ![]() |
| |||||||||||||
92002766 | ![]() |
| |||||||||||||
*sospensione (orientamento uniforme delle particelle abrasive), per una levigatura più fine | |||||||||||||||
350 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95017771 |
| ||||||||||||||
95017772 |
| ||||||||||||||
95017773 |
| ||||||||||||||
95017774 |
| ||||||||||||||
95017775 |
| ||||||||||||||
95017776 |
| ||||||||||||||
95017777 |
| ||||||||||||||
95017778 |
| ||||||||||||||
95017779 |
| ||||||||||||||
95017780 |
| ||||||||||||||
95017781 |
| ||||||||||||||
Carte abrasive in allumina di zirconio, autoadesive | |||||||||||||||
- Sistema di fissaggio: X-Tap | |||||||||||||||
200 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002374 | ![]() |
| |||||||||||||
92002376 | ![]() |
| |||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002382 | ![]() |
| |||||||||||||
92002383 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002386 | ![]() |
| |||||||||||||
92002387 | ![]() |
| |||||||||||||
GALAXY Quick-Tap | |||||||||||||||
GALAXY Quick-Tap (per l'utilizzo di fogli magnetici) | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||
95017587 |
| ||||||||||||||
95017484 | ![]() |
| |||||||||||||
95017485 | ![]() |
| |||||||||||||
Carte abrasive in carburo di silicio | |||||||||||||||
- Sistema di fissaggio: Quick-Tap o anello di fissaggio | |||||||||||||||
200 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001811 | ![]() |
| |||||||||||||
92001812 | ![]() |
| |||||||||||||
92001813 | ![]() |
| |||||||||||||
92001814 | ![]() |
| |||||||||||||
92001815 | ![]() |
| |||||||||||||
92001816 | ![]() |
| |||||||||||||
92001817 | ![]() |
| |||||||||||||
92001818 | ![]() |
| |||||||||||||
92001819 | ![]() |
| |||||||||||||
92001820 | ![]() |
| |||||||||||||
92001821 | ![]() |
| |||||||||||||
92002634 | ![]() |
| |||||||||||||
92004557 | ![]() |
| |||||||||||||
92002640 | ![]() |
| |||||||||||||
*sospensione (orientamento uniforme delle particelle abrasive), per una levigatura più fine | |||||||||||||||
230 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001568 | ![]() |
| |||||||||||||
92001569 | ![]() |
| |||||||||||||
92001570 | ![]() |
| |||||||||||||
92001571 | ![]() |
| |||||||||||||
92001572 | ![]() |
| |||||||||||||
92001573 | ![]() |
| |||||||||||||
92001574 | ![]() |
| |||||||||||||
92001575 | ![]() |
| |||||||||||||
92001576 | ![]() |
| |||||||||||||
92001577 | ![]() |
| |||||||||||||
92001578 | ![]() |
| |||||||||||||
92004558 | ![]() |
| |||||||||||||
92001579 | ![]() |
| |||||||||||||
*sospensione (orientamento uniforme delle particelle abrasive), per una levigatura più fine | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001581 | ![]() |
| |||||||||||||
92001582 | ![]() |
| |||||||||||||
92001583 | ![]() |
| |||||||||||||
92002369 | ![]() |
| |||||||||||||
92001585 | ![]() |
| |||||||||||||
92001586 | ![]() |
| |||||||||||||
92001587 | ![]() |
| |||||||||||||
92001588 | ![]() |
| |||||||||||||
92001589 | ![]() |
| |||||||||||||
92001590 | ![]() |
| |||||||||||||
92001591 | ![]() |
| |||||||||||||
92002636 | ![]() |
| |||||||||||||
92004559 | ![]() |
| |||||||||||||
92001592 | ![]() |
| |||||||||||||
*sospensione (orientamento uniforme delle particelle abrasive), per una levigatura più fine | |||||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001593 | ![]() |
| |||||||||||||
92001594 | ![]() |
| |||||||||||||
92001595 | ![]() |
| |||||||||||||
92001596 | ![]() |
| |||||||||||||
92001597 | ![]() |
| |||||||||||||
92001598 | ![]() |
| |||||||||||||
92001599 | ![]() |
| |||||||||||||
92001600 | ![]() |
| |||||||||||||
92001601 | ![]() |
| |||||||||||||
92001602 | ![]() |
| |||||||||||||
92001603 | ![]() |
| |||||||||||||
92001604 | ![]() |
| |||||||||||||
92002637 | ![]() |
| |||||||||||||
92004560 | ![]() |
| |||||||||||||
92002154 | ![]() |
| |||||||||||||
*sospensione (orientamento uniforme delle particelle abrasive), per una levigatura più fine | |||||||||||||||
Carte abrasive per pre-levigatrice e lucidatrice mobile Qpol 30 | |||||||||||||||
Carte abrasive al corindone con dorso in velcro | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92004285 | ![]() |
| |||||||||||||
92004286 | ![]() |
| |||||||||||||
92004288 | ![]() |
| |||||||||||||
92004287 | ![]() |
| |||||||||||||
Carte abrasive al silicone con supporto adesivo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92004498 | ![]() |
| |||||||||||||
92004499 | ![]() |
| |||||||||||||
92004631 | ![]() |
| |||||||||||||
Panni di lucidatura autoadesivi: vedi sezione lucidatura | |||||||||||||||
Nastri di levigatura per Qgrind 100 | |||||||||||||||
Nastri abrasivi in ossido di alluminio, resistenti all'acqua | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002528 | ![]() |
| |||||||||||||
92002529 | ![]() |
| |||||||||||||
92002530 | ![]() |
| |||||||||||||
92002531 | ![]() |
| |||||||||||||
92004505 | ![]() |
| |||||||||||||
Nastri abrasivi al carburo di silicio, resistenti all'acqua | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002664 | ![]() |
| |||||||||||||
92002665 | ![]() |
| |||||||||||||
92002666 | ![]() |
| |||||||||||||
92002667 | ![]() |
| |||||||||||||
92004613 | ![]() |
| |||||||||||||
92002394 | ![]() |
|