Con QPREP, QATM offre un'ampia gamma di consumabili di alta qualità per la preparazione e l'analisi di campioni metallografici. Tutti i materiali di consumo sono accuratamente testati e selezionati per una perfetta interazione con la strumentazione QATM.
Selezioni gli articoli di Suo interesse che vorrebbe includere nella Sua richiesta di preventivo non vincolante. E' possibile selezionare più articoli da più pagina prodotti.
La Sua richiesta sarà visibile nell'angolo in alto a destra della pagina web
Non sei sicuro degli articoli o preferisci un preventivo generico?
Dia-COMPLETE Poly, | |||||||||||||||||
Prodotto combinato di sospensione diamantata e lubrificante | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95011833 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011839 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011845 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016023 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011834 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011840 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011846 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015394 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011835 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011841 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011847 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015395 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011836 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011842 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011848 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015396 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011837 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011843 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011849 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015397 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011844 | ![]() |
| |||||||||||||||
Dia-COMPLETE Mono, | |||||||||||||||||
Prodotto combinato di sospensione diamantata e lubrificante | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95011815 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011820 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011825 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015404 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011816 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011821 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011826 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015405 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011817 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011822 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011827 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015406 |
| ||||||||||||||||
95011818 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011823 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011828 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015407 | ![]() |
| |||||||||||||||
Sospensione diamantata policristallina | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002353 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016017 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004798 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002761 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014519 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002354 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016018 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004799 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002762 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014520 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002355 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016019 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004800 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002763 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014521 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002356 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016020 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004801 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002764 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014522 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005738 | ![]() |
| |||||||||||||||
Sospensione diamantata monocristallina | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002346 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016012 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004791 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002755 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014514 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002347 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016013 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004792 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002756 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014515 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002348 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016014 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004793 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002757 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014516 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002349 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016015 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004794 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002758 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014517 | ![]() |
| |||||||||||||||
Sospensione diamantata (base alcolica) | |||||||||||||||||
Grana | |||||||||||||||||
95003494 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003495 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003496 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003497 | ![]() |
| |||||||||||||||
Sospensione diamantata (base alcolica) | |||||||||||||||||
Granulometria (µm) | |||||||||||||||||
95003490 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003491 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003492 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003493 | ![]() |
| |||||||||||||||
Sospensione diamantata (base olio) | |||||||||||||||||
Grana | |||||||||||||||||
95002792 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002793 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002794 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002795 | ![]() |
| |||||||||||||||
Accessori | |||||||||||||||||
Diffusore a spruzzo | |||||||||||||||||
- per sospensioni diamantate di tutte le granulometrie - per bottiglie da 250 ml, 500 ml e 1 L | |||||||||||||||||
95016723 | ![]() | Diffusore a spruzzo | |||||||||||||||
Sistema di dosaggio Qdoser ONE per sospensioni | |||||||||||||||||
Qdoser ONE modulo base | |||||||||||||||||
Z5631014 | ![]() | Qdoser ONE supporto | |||||||||||||||
Z5631016 | ![]() | Supporto Qdoser ONE | |||||||||||||||
Spray diamanatato policristallino | |||||||||||||||||
privo di CFC | |||||||||||||||||
Grana | |||||||||||||||||
95016025 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016026 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016027 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016028 | ![]() |
| |||||||||||||||
Pasta diamanatata policristallina | |||||||||||||||||
Siringa da 10 g | |||||||||||||||||
Grana | |||||||||||||||||
92002340 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002341 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002342 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002343 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002344 | ![]() |
| |||||||||||||||
Pasta diamantata monocristallina | |||||||||||||||||
Siringa da 10 g | |||||||||||||||||
Grana | |||||||||||||||||
92002333 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002316 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002335 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002336 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002337 | ![]() |
| |||||||||||||||
Lubrificanti, additivo per sospensione e pasta diamantata | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92005509 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004925 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005510 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016174 | ![]() |
| |||||||||||||||
95000901 | ![]() |
| |||||||||||||||
95000911 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001194 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001759 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001772 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001784 | ![]() |
| |||||||||||||||
Concentrato lubrificante diamantato | |||||||||||||||||
- per il dosaggio manuale con sospensione diamantata | |||||||||||||||||
Colore, Caratteristiche | |||||||||||||||||
95016362 | ![]() | Blu, - per lubrificante a base alcolica - per 10 L di lubrificante, miscelare con 9 parti di etanolo, , , 1 l | |||||||||||||||
Etanolo | |||||||||||||||||
95004662 | ![]() |
| |||||||||||||||
95004663 | ![]() |
| |||||||||||||||
95004664 | ![]() |
| |||||||||||||||
Sospensioni per levigatura finale | |||||||||||||||||
Sospensione per lucidatura finale (Al2O3) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002534 | ![]() |
| |||||||||||||||
Silice colloidale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002536 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013858 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013958 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002541 | ![]() |
| |||||||||||||||
Silice colloidale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001206 | ![]() |
| |||||||||||||||
Sospensione per lucidatura finale senza acqua | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005033 | ![]() |
| |||||||||||||||
Allumina in sospensione | |||||||||||||||||
Concentrato acquoso, da diluire, 3-5 parti di acqua distillata | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002533 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002532 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004950 | ![]() |
| |||||||||||||||
Foglio magnetico auto adesivo | |||||||||||||||||
Foglio magnetico, adesione normale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92008528 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005820 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005822 | ![]() |
| |||||||||||||||
Foglio magnetico, forte adesione | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95016345 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016346 | ![]() |
| |||||||||||||||
95012161 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014137 | ![]() |
| |||||||||||||||
Foglio magnetico, maggiore adesione | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95016300 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016301 | ![]() |
| |||||||||||||||
Panno di lucidatura GALAXY con dorso in metallo | |||||||||||||||||
GALAXY - ALPHA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001407 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001408 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001409 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013994 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY - BETA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001410 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001411 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001412 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013995 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY - DELTA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001413 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001414 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001415 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013996 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY - GAMMA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95017588 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017589 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017590 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY - PHI | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95012740 | ![]() |
| |||||||||||||||
95012741 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY - SIGMA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001416 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001417 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001418 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013997 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY - ETA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95016833 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016834 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY - IOTA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001419 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001420 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001421 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013998 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY - ZETA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005776 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005777 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005778 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013999 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY - OMEGA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005779 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005780 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005781 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY - LAMBDA-HR-- Adatto per la lucidatura con sospensione per lucidatura -HR-- Panno sintetico spazzolato e strutturato (resistente agli agenti chimici)-HR-- Per tutti i materiali-HR-, Adatto per sospensioni di ossido e allumina-HR-- Sistema di fissaggio: Foglio magnetico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005782 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005783 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005784 | ![]() |
| |||||||||||||||
X-Tap | |||||||||||||||||
X-Tap (autoadesivo da attaccare al piatto di lavoro) | |||||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||
GALAXY-X-Tap (per l'utilizzo con fogli magnetici) | |||||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||
95017019 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017020 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017021 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017022 | ![]() |
| |||||||||||||||
Panni di lucidatura adesivi. | |||||||||||||||||
ALPHA - Panno per lucidatura | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002564 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002573 | ![]() |
| |||||||||||||||
BETA - Panno per lucidatura-HR-- Adatto per la pre-lucidatura-HR-- Panno sintetico duro-HR-- Materiali di elevata durezza, acciaio, ghisa, metalli duri, ceramici-HR-- Grana consigliata: 15/9/6 µm-HR-- Sistema di fissaggio: X-Tap | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95006572 | ![]() |
| |||||||||||||||
95006573 | ![]() |
| |||||||||||||||
DELTA - Panno per lucidatura | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92008802 | ![]() |
| |||||||||||||||
92008803 | ![]() |
| |||||||||||||||
GAMMA - Panno per lucidatura | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002558 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002567 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002576 | ![]() |
| |||||||||||||||
SIGMA - Panno per lucidatura | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92008810 | ![]() |
| |||||||||||||||
92008811 | ![]() |
| |||||||||||||||
92008812 | ![]() |
| |||||||||||||||
IOTA - Panno per lucidatura | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95002393 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002394 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002395 | ![]() |
| |||||||||||||||
ZETA - Panno per lucidatura | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92005681 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005683 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005684 | ![]() |
| |||||||||||||||
KAPPA - Panno di lucidatura | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002572 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002581 | ![]() |
| |||||||||||||||
OMEGA - Panno per lucidatura | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002562 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002571 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002580 | ![]() |
| |||||||||||||||
Intermediari per panni di lucidatura | |||||||||||||||||
- per la pre-levigatrice e pulitrice automatica Qpol 250 BOT (SAPHIR X-Change) | |||||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||
95005867 | ![]() |
| |||||||||||||||
Inserti filtranti | |||||||||||||||||
Inserti filtranti per vasca di decantazione | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95017310 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017311 | ![]() |
| |||||||||||||||
Inserti filtranti per vasca di decantazione | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95017312 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017313 | ![]() |
| |||||||||||||||
Cartucce filtranti per Qpol 300 BOT | |||||||||||||||||
Cartuccia filtrante per il sistema di filtraggio a circolazione della vasca di lavaggio a ultrasuoni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92007119 |
| ||||||||||||||||
92007120 |
| ||||||||||||||||
Consumabili per la lucidatura | |||||||||||||||||
Accessori per geologia e mineralogia | |||||||||||||||||
Dima di adesione | |||||||||||||||||
95017722 |
| ||||||||||||||||
Vetrini | |||||||||||||||||
95017713 |
| ||||||||||||||||
95017714 |
| ||||||||||||||||
95017715 |
| ||||||||||||||||
95017716 |
| ||||||||||||||||
Vetrino copri oggetti | |||||||||||||||||
95017717 |
| ||||||||||||||||
95017718 |
| ||||||||||||||||
Contenitori per vetrini | |||||||||||||||||
95017719 |
| ||||||||||||||||
95017720 |
| ||||||||||||||||
95017721 |
| ||||||||||||||||
Mezzo di copertura | |||||||||||||||||
95017723 |
| ||||||||||||||||
Supporto per vetrini | |||||||||||||||||
95017724 |
| ||||||||||||||||
95017725 |
| ||||||||||||||||
Porta campioni | |||||||||||||||||
Z5446091 |
| ||||||||||||||||
Z5651021 |
|