Intervallo di serraggio | Larghezza delle ganasce | Altezza delle ganasce | Forza di serraggio | |
Qtool 80 - 100 | 0 - 100 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N |
Qtool 80 - 150 | 0 - 150mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N |
Intervallo di serraggio | Larghezza delle ganasce | Altezza delle ganasce | Forza di serraggio | |
Qtool 80 VARIO - 100 | 0 - 100 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
Qtool 80 VARIO - 150 | 0 - 150mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
Qtool 80 VARIO - 250 | 0 - 250 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
Compatibile con la troncatrice | Qcut 250 A | Qcut 250 M | Qcut 350 A | Brillant 230 |
tramite piastra Easy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compatibile con la troncatrice | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
tramite piastra Easy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grazie all'ampia gamma di ganasce, gli utensili Qtool possono essere personalizzati in base ai componenti da tagliare:
Componenti rotondi
Componenti di grandi dimensioni
Bloccaggio del lato tagliato del componente
Sezioni longitudinali di componenti cilindrici
Se desiderate saperne di più sulle diverse procedure, visitate la nostra ampia Knowledge Base.
Il nostro articolo della sezione Knowledge Base sul taglio include:
Soggetto a modifiche tecniche ed errori