Intervallo di serraggio | Larghezza delle ganasce | Altezza delle ganasce | Forza di serraggio | |
Sistema di serraggio universale 100/540 | 0 - 365 mm | 100 mm | 30 mm | 28 kN |
Compatibile con la troncatrice | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
Montaggio diretto tramite dado per scanalatura a T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Con gli accessori, la morsa elettrica può essere modificata individualmente per adattarsi ai componenti da tagliare e alla situazione di serraggio.
Intervallo di serraggio | Larghezza delle ganasce | Altezza delle ganasce | Forza di serraggio | |
Sistema di serraggio universale LC 90 | 0 - 217 mm | 100 mm | 70 mm | 25 kN |
Compatibile con la troncatrice | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
Montaggio diretto tramite dado per scanalatura a T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
La morsa di potenza LC 90 costituisce la base del sistema di bloccaggio. A seconda dell'applicazione, viene integrata con uno dei seguenti moduli. Può essere utilizzata per bloccare in modo potente e sicuro un'ampia gamma di componenti di forma irregolare.
Se desiderate saperne di più sulle diverse procedure, visitate la nostra ampia Knowledge Base.
Il nostro articolo della sezione Knowledge Base sul taglio include:
Soggetto a modifiche tecniche ed errori